130期:【传真预测】 🍗1 波5 码🍗【红-23.01.18.12.13】 开:红23准
131期:【传真预测】 🍗1 波5 码🍗【蓝-10.41.47.42.03】 开:蓝47准
132期:【传真预测】 🍗1 波5 码🍗【蓝-26.09.14.03.47】 开:红02错
133期:【传真预测】 🍗1 波5 码🍗【绿-32.49.39.21.11】 开:蓝10错
134期:【传真预测】 🍗1 波5 码🍗【蓝-10.03.42.26.14】 开:蓝14准
135期:【传真预测】 🍗1 波5 码🍗【蓝-37.47.41.20.25】 开:蓝37准
136期:【传真预测】 🍗1 波5 码🍗【蓝-20.25.09.04.48】 开:蓝09准
137期:【传真预测】 🍗1 波5 码🍗【红-12.45.30.13.19】 开:蓝36错
138期:【传真预测】 🍗1 波5 码🍗【蓝-25.03.41.42.31】 开:蓝41准
139期:【传真预测】 🍗1 波5 码🍗【蓝-26.14.15.48.37】 开:蓝14准
认证资料审核:969246.com
140期:【传真预测】 🍗1 波5 码🍗【绿-33.39.27.11.43】 开:绿11准
141期:【传真预测】 🍗1 波5 码🍗【红-29.01.13.23.19】 开:红13准
142期:【传真预测】 🍗1 波5 码🍗【绿-32.38.21.44.27】 开:绿44准
143期:【传真预测】 🍗1 波5 码🍗【蓝-36.25.42.14.10】 开:蓝10准
144期:【传真预测】 🍗1 波5 码🍗【红-40.24.34.13.45】 开:蓝25错
145期:【传真预测】 🍗1 波5 码🍗【绿-28.39.27.17.21】 开:绿17准
146期:【传真预测】 🍗1 波5 码🍗【蓝-26.03.42.37.14】 开:蓝14准
147期:【传真预测】 🍗1 波5 码🍗【绿-22.32.06.38.17】 开:绿32准
148期:【传真预测】 🍗1 波5 码🍗【红-40.02.35.08.24】 开:红02准
149期:【传真预测】 🍗1 波5 码🍗【蓝-09.41.31.20.25】 开:蓝41准
认证资料审核:969246.com
150期:【传真预测】 🍗1 波5 码🍗【红-02.40.08.13.46】 开:红40准
151期:【传真预测】 🍗1 波5 码🍗【绿-38.05.33.11.28】 开:绿38准
152期:【传真预测】 🍗1 波5 码🍗【蓝-04.41.10.42.15】 开:蓝10准
153期:【传真预测】 🍗1 波5 码🍗【红-12.13.01.29.40】 开:?00准